Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Darbo užmokestis

  2021 metų   2022 metų   2023 m. 1 ketv.   2023 m. 2 ketv.
Grupės pavadinimas Darbuotojų skaičius Vidutinis nustatytas darbo užmokestis, Eur   Grupės pavadinimas Darbuotojų skaičius Vidutinis nustatytas darbo užmokestis, Eur   Grupės pavadinimas Darbuotojų skaičius Vidutinis nustatytas darbo užmokestis, Eur   Grupės pavadinimas Darbuotojų skaičius Vidutinis nustatytas darbo užmokestis, Eur
Įstaigos vadovai 3 3351   Įstaigos vadovai 3 3756   Įstaigos vadovai 3 3921   Įstaigos vadovai 3 3994
Padalinių vadovai 10 2928   Padalinių vadovai 10 3130   Padalinių vadovai 11 3245   Padalinių vadovai 11 3269
Grupių vadovai 3 2738   Grupių vadovai 3 2794   Grupių vadovai 3 2903   Grupių vadovai 3 2915
Patarėjai 10 2610   Patarėjai 10 2715   Patarėjai 10 2848   Patarėjai 12 2898
Projektų vadovai 4 2125   Projektų vadovai 5 2290   Projektų vadovai 5 2475   Projektų vadovai 6 2633
Vyriausieji specialistai 27 2090   Vyriausieji specialistai 29 2179   Vyriausieji specialistai 31 2191   Vyriausieji specialistai 24 2249
Specialistai 21 1634   Specialistai 16 1745   Specialistai 17 1788   Specialistai 22 2001
  78       76       80       81