X

Nuo 2023 m. gruodžio 1 d. pasikeitė dokumentų atsiėmimo tvarka.

Dokumentai perduodami tik  kontaktiniu būdu, darbo valandomis.

Atvykę atsiimti jums paruoštus dokumentus, skambinkite telefonspynėje ant durų nurodytu numeriu.

Šriftas
A A A
Fonas
Iliustracijos

Sudarytas naujas „juodųjų dėmių“ žemėlapis: dėmių skaičius per metus išaugo 82 proc.

Transporto kompetencijų agentūra sudarė 2020 metų „Juodųjų dėmių“ valstybinės reikšmės keliuose žemėlapį – šiemet jame pažymėta 31 dėmė, t.y. 82 proc. daugiau negu praėjusiais metais, kai jų buvo 17. Ekspertų teigimu, lyginant su 2019-aisiais, išnyko 5 dėmės, tačiau atsirado 19 naujų, o 7 dėmės pakeitė savo vietą.

„Juodosios dėmės“ susidaro tose vietose, kuriose konkrečiame kelio ruože per 4-erius metus užfiksuojama 4 ar daugiau įskaitinių eismo įvykių, kuriuose sužeidžiami ar žūsta žmonės. Analizuodami įvykius nustatėme, kad šiose vietose 60 proc. visų įvykių sudaro susidūrimai, 14 proc. – užvažiavimai ant pėsčiųjų, 11 proc. – apvirtimai“, – pasakoja Transporto kompetencijų agentūros Transporto paslaugų skyriaus vadovas Evaldas Morkūnas.

Jis pastebi, kad „Juodųjų dėmių“ skaičiaus padidėjimas šalyje yra tiesiogiai susijęs su per metus išaugusiu eismo įvykių skaičiumi – jis pakilo 12,4 proc.

Žemėlapyje taip pat pažymimi avaringi kelio ruožai – t.y. tie ruožai, kuriuose stebimas didesnis avaringumas. Lyginant su praėjusiais metais, jų skaičius išaugo 140 proc.

„Juodųjų dėmių“ žemėlapis sudaromas kartą per metus. Po to Lietuvos automobilių kelių direkcija vykdo išsamius tyrimus ir parenka konkrečias inžinerines priemones, didinančias eismo saugą.

Eismo saugos ekspertai pateikia „Juodųjų dėmių“ sąrašą ir ragina vairuotojus šiose vietose būti atidiems ir laikytis net tik visų eismo taisyklių, bet ir saugaus eismo rekomendacijų.

Lietuvos valstybinės reikšmės kelių „Juodosios dėmės“

Kelio Nr. Kelio pavadinimas Ruožo pradžia, km Ruožo pabaiga, km 2016–2019m.
Įvykiai Žuvo Sužeista
A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda 94,948 95,000 4 0 4
A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda 150,000 150,592 5 1 8
A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda 151,980 152,300 4 0 4
A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda 195,095 195,400 4 1 4
A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda 304,312 304,800 7 2 10
A2 Vilnius-Panevėžys 54,000 54,200 4 1 4
A9 Panevėžys-Šiauliai 5,380 5,831 6 1 7
A9 Panevėžys-Šiauliai 42,212 42,639 4 0 5
A9 Panevėžys-Šiauliai 56,620 57,357 11 4 14
A10 Panevėžys-Pasvalys-Ryga 34,639 34,820 4 2 4
A10 Panevėžys-Pasvalys-Ryga 40,761 40,801 4 1 5
A11 Šiauliai-Palanga 7,000 7,308 4 0 4
A12 Ryga-Šiauliai-Tauragė-Kaliningradas 154,250 154,993 8 1 7
A14 Vilnius-Utena 11,270 11,490 5 0 6
A14 Vilnius-Utena 13,990 14,173 4 1 4
103 Vilnius-Polockas 15,540 15,893 4 1 3
122 Daugpilis-Rokiškis-Panevėžys 23,840 23,900 4 0 8
128 Valkininkų g. st.-Daugai-Alytus 25,590 26,045 4 3 7
129 Antakalnis-Jieznas-Alytus-Merkinė 1,000 1,102 4 0 8
130 Kaunas-Prienai-Alytus 28,950 29,750 7 1 9
131 Alytus-Simnas-Kalvarija 56,024 56,074 4 0 8
140 Kaunas-Zapyškis-Šakiai 11,700 11,836 4 0 4
141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda 36,833 37,043 4 1 4
141 Kaunas-Jurbarkas-Šilutė-Klaipėda 81,760 81,900 4 2 3
166 Plungė-Vėžaičiai 28,369 28,520 4 0 12
193 Kvėdarna-Švėkšna-Saugos 30,300 30,480 4 1 7
213 Aleksandrija-Ginkūnai 1,485 1,983 5 1 8
216 Gargždai-Kretinga 2,000 2,000 6 2 8
232 Vilijampolė-Žeimiai-Šėta 11,421 11,800 4 0 7
1933 Garliava-Pažėrai-Veiveriai 0,100 1,100 10 0 11

Pilkai pažymėtos „juodosios dėmės“ susiformavo dėl eismo įvykių, kurių kaltininkai buvo neblaivūs ir/arba neturėjo teisės vairuoti.