Objekto. Nr. | Miestas | Lentelės vieta sankryžoje (rodyklės kryptis) |
Suderinimo data |
13.1 | Alytus | Iš S. Dariaus ir S. Girėno g. į Vilniaus g. | 2020 m. spalio 5 d. |
13.2 | Alytus | Iš Naujosios g. į Žuvinto g. | 2020 m. spalio 5 d. |
13.3 | Alytus | Iš Statybininkų g. į Punsko g. | 2020 m. spalio 5 d. |
13.4 | Alytus | Iš Raudonkalnio g. į Jurgiškių g. | 2020 m. spalio 5 d. |
14.1 | Anykščiai | Iš J. Biliūno g. į Liudiškių g. | 2020 m. rugpjūčio 24 d. |
14.2 | Anykščiai | Iš A. Baranausko g. į J. Biliūno g. | 2020 m. rugpjūčio 24 d. |
14.3 | Anykščiai | Iš A. Vienuolio g. į Gegužės g. | 2020 m. rugpjūčio 24 d. |
7.1 | Gargždai | Iš Kretingos pl. į Klaipėdos g. | 2020 m. balandžio 2 d. |
7.2 | Gargždai | Iš J. Janonio g. į Klaipėdos g. (į vakarus) | 2020 m. balandžio 2 d. |
3.1 | Jurbarkas | Iš Dariaus ir Girėno g. į Vydūno g. į šiaurę | 2020 m. vasario 17 d. |
3.2 | Jurbarkas | Iš Vytauto didžiojo g. į Dariaus ir Girėno g. į vakarus | 2020 m. vasario 17 d. |
11.1 | Kaunas | Iš Utenos g. į Savanorių pr. | 2021 m. rugpjūčio 9 d. |
11.2 | Kaunas | Iš Panerių g. į Varnių g. į rytus | 2021 m. rugpjūčio 9 d. |
11.3 | Kaunas | Iš Europos pr. į Veiverių g. į pietus | 2020 m. birželio 1 d. |
11.4 | Kaunas | Iš Pramonės pr. į Partizanų g. į rytus | 2020 m. birželio 1 d. |
5.1 | Kėdainiai | Iš J. Basanavičiaus g. į Šėtos g. | 2020 m. kovo 19 d. |
5.2 | Kėdainiai | Iš J. Basanavičiaus g. į Melioratorių g. | 2020 m. kovo 19 d. |
5.3 | Kėdainiai | Iš Šėtos g. į J. Basanavičiaus g. | 2020 m. kovo 19 d. |
5.4 | Kėdainiai | Iš Melioratorių g. į J. Basanavičiaus g. | 2020 m. kovo 19 d. |
5.5 | Kėdainiai | Iš J. Basanavičiaus g. į Didžiąją g. | 2020 m. kovo 19 d. |
5.6 | Kėdainiai | Iš J. Basanavičiaus g. į Rasos g. | 2020 m. kovo 19 d. |
5.7 | Kėdainiai | Iš Rasos g. į J. Basanavičiaus g. | 2020 m. kovo 19 d. |
20.1 | Kėdainiai | Iš Birutės g. į J. Basanavičiaus g. | 2020 m. liepos 29 d. |
6.1 | Klaipėda | Iš Šilutės pl. į Svajonės g. | 2020 m. kovo 17 d. |
6.2 | Klaipėda | Iš Debreceno g. į Šilutės pl. | 2020 m. kovo 17 d. |
6.3 | Klaipėda | Iš Statybininkų pr. į I. Simonaitytės g. | 2020 m. kovo 17 d. |
6.4 | Klaipėda | Iš Statybininkų pr. į Šiaulių g. | 2020 m. kovo 17 d. |
6.5 | Klaipėda | Iš I. Simonaitytės g. į Statybininkų pr. | 2020 m. kovo 17 d. |
6.6 | Klaipėda | Iš Šiaulių g. į Statybininkų pr. | 2020 m. kovo 17 d. |
6.7 | Klaipėda | Iš Minijos g. į Agluonos g. | 2020 m. kovo 17 d. |
6.8 | Klaipėda | Iš Minijos g. į Varnėnų g. | 2020 m. kovo 17 d. |
6.9 | Klaipėda | Iš Šilutės pr. į Lypkių g. | 2020 m. kovo 17 d. |
6.10 | Klaipėda | Iš Lypkių g. į Šilutės pl. | 2020 m. kovo 17 d. |
6.11 | Klaipėda | Iš Taikos pr. į Rūtų g. | 2020 m. kovo 17 d. |
10.1 | Klaipėda | Iš Smiltelės g. į I. Simonaitytės g. | 2020 m. balandžio 10 d. |
10.2 | Klaipėda | Iš Joniškės g. į Mokyklos g. | 2020 m. balandžio 10 d. |
10.3 | Klaipėda | Iš Dubysos g. į Taikos pr. į pietus | 2020 m. balandžio 10 d. |
10.4 | Klaipėda | Iš Smiltelės g. link Varpų g. | 2020 m. balandžio 10 d. |
10.5 | Klaipėda | Iš Minijos g. link Sausio 15-osios g. | 2020 m. balandžio 10 d. |
10.6 | Klaipėda | Iš Šilutės pl. link Plieno g. | 2020 m. balandžio 10 d. |
10.7 | Klaipėda | Iš Smiltelės g. link Šilutės pl. | 2020 m. balandžio 10 d. |
10.8 | Klaipėda | Iš Pilies g. į Žvejų g. į rytus | 2020 m. balandžio 10 d. |
10.9 | Klaipėda | Iš Minijos g. į Rūtų g. | 2020 m. balandžio 10 d. |
10.10 | Klaipėda | Iš Minijos g. link Bijūnų g. | 2020 m. balandžio 10 d. |
10.11 | Klaipėda | Iš Pilies g. į Daržų g. | 2020 m. balandžio 10 d. |
10.12 | Klaipėda | Iš Daržų g. į Pilies g. | 2020 m. balandžio 10 d. |
10.13 | Klaipėda | Iš Gegužės g. į N. Uosto g. į šiaurę | 2020 m. balandžio 10 d. |
15.1 | Klaipėda | Iš Varpų g. į Smiltelės g. | 2020 m. gegužės 13 d. |
23.1 | Marijampolė | Iš Kauno g. į Sporto g. | 2021 m. birželio 22 d. |
23.2 | Marijampolė | Iš Stoties g. į Dariaus ir Girėno g. į rytus | 2021 m. birželio 22 d. |
23.3 | Marijampolė | Iš Stoties g. į Dariaus ir Girėno g. į vakarus | 2021 m. birželio 22 d. |
23.4 | Marijampolė | Iš Stoties g. į Sporto g. į vakarus | 2021 m. birželio 22 d. |
23.5 | Marijampolė | Iš Stoties g. į Sporto g. į rytus | 2021 m. birželio 22 d. |
23.6 | Marijampolė | Iš V. Kudirkos g. į Gedimino g. į vakarus | 2021 m. birželio 22 d. |
23.7 | Marijampolė | Iš Gedimino g. į Vasaros g. į pietus | 2021 m. birželio 22 d. |
24.1 | Mažeikiai | Iš Viekšnių g. Tirkšlių g. | 2021 m. birželio 29 d. |
24.2 | Mažeikiai | Iš Žemaitijos g. į Sedos g. į šiaurę | 2021 m. birželio 29 d. |
24.3 | Mažeikiai | Iš Žemaitijos g. į Sedos g. į pietus | 2021 m. birželio 29 d. |
24.4 | Mažeikiai | Iš Sedos g. į Žemaitijos g. į rytus | 2021 m. birželio 29 d. |
24.5 | Mažeikiai | Iš Sedos g. į Žemaitijos g. į vakarus | 2021 m. birželio 29 d. |
24.6 | Mažeikiai | Iš Žemaitijos g. į Naftininkų g. į šiaurę | 2021 m. birželio 29 d. |
24.7 | Mažeikiai | Iš Naftininkų g. į Žemaitijos g. į rytus | 2021 m. birželio 29 d. |
24.8 | Mažeikiai | Iš Naftininkų g. į Žemaitijos g. į vakarus | 2021 m. birželio 29 d. |
24.9 | Mažeikiai | Iš Žemaitijos g. į Sodų g. | 2021 m. birželio 29 d. |
24.10 | Mažeikiai | Iš Žemaitijos g. į Draugystės g. | 2021 m. birželio 29 d. |
24.11 | Mažeikiai | Iš Draugystės g. į Žemaitijos g. | 2021 m. birželio 29 d. |
24.12 | Mažeikiai | Iš Sodų g. į Žemaitijos g. | 2021 m. birželio 29 d. |
2.1 | Palanga | Iš Bangų g. į Klaipėdos plentą į pietus | 2020 m. vasario 29 d. |
2.2 | Palanga | Iš Klaipėdos pl. į Bangų g. į rytus | 2020 m. vasario 29 d. |
2.3 | Palanga | Iš Sodų g. į Klaipėdos pl. | 2020 m. vasario 29 d. |
2.4 | Palanga | Iš Klaipėdos pl. į Malūno g. | 2020 m. vasario 29 d. |
2.5 | Palanga | Iš Klaipėdos pl. į Sodų g. | 2020 m. vasario 29 d. |
9.1 | Panevėžys | Iš Smėlynės g. į Senamiesčio g. | 2020 m. balandžio 1 d. |
9.2 | Panevėžys | Iš Vilniaus g. į J. Basanavičiaus g. į pietus | 2020 m. balandžio 1 d. |
9.3 | Panevėžys | Iš J. Basanavičiaus g. į Vilniaus g. į rytus | 2020 m. balandžio 1 d. |
9.4 | Panevėžys | Iš A. Smetonos g. į Klaipėdos g. | 2020 m. balandžio 1 d. |
9.5 | Panevėžys | Iš Marijonų g. į Stoties g. | 2020 m. balandžio 1 d. |
9.6 | Panevėžys | Iš J. Basanavičiaus g. į Beržų g. | 2020 m. balandžio 1 d. |
9.7 | Panevėžys | Iš Senamiečio g. į S. Kerbedžio g. | 2020 m. balandžio 1 d. |
9.8 | Panevėžys | Iš Tinklų g. į Senamiesčio g. | 2020 m. balandžio 1 d. |
9.9 | Panevėžys | Iš S. Kerbedžio g. į Smėlynės g. į pietus | 2020 m. balandžio 1 d. |
9.10 | Panevėžys | Iš Nemuno g. į Klaipėdos g. į rytus | 2020 m. balandžio 1 d. |
9.11 | Panevėžys | Iš Parko g. į Nemuno g. į šiaurę | 2020 m. balandžio 1 d. |
9.12 | Panevėžys | Iš Nemuno g. į Parko g. į rytus | 2020 m. balandžio 1 d. |
9.13 | Panevėžys | Iš Klaipėdos g. į Vakarinę g. į pietus | 2020 m. balandžio 1 d. |
9.14 | Panevėžys | Iš Klaipėdos g. į Vakarinę g. į šiaurę | 2020 m. balandžio 1 d. |
9.15 | Panevėžys | Iš Žvaigždžių g. į Klaipėdos g. | 2020 m. balandžio 1 d. |
9.16 | Panevėžys | Iš Savitiškio g. į Klaipėdos g. į rytus | 2020 m. balandžio 1 d. |
9.17 | Panevėžys | Iš Savitiškio g. į Klaipėdos g. į vakarus | 2020 m. balandžio 1 d. |
18.1 | Plungė | Iš J.Tumo Vaižganto g. į Sinagogų g. | 2020 m. gegužės 29 d. |
18.2 | Plungė | Iš A. Jucio g. į J. Tumo Vaižganto g. | 2020 m. gegužės 29 d. |
22.1 | Rokiškis | Iš Laisvės g. į Kauno g. į šiaurę | 2021 m. balandžio 21 d. |
22.2 | Rokiškis | Iš Pramonės g. į Respublikos g. | 2021 m. balandžio 21 d. |
22.3 | Rokiškis | Iš Respublikos g. į Pramonės g. | 2021 m. balandžio 21 d. |
22.4 | Rokiškis | Iš Perkūno g. į Respublikos g. | 2021 m. balandžio 21 d. |
22.5 | Rokiškis | Iš Respublikos g. į Perkūno g. | 2021 m. balandžio 21 d. |
17.1 | Skuodas | Iš J. Basanavičiaus g. į Birutės g. | 2020 m. liepos 7 d. |
17.2 | Skuodas | Iš Vilniaus g. į J. Basanavičiaus g. | 2020 m. liepos 7 d. |
17.3 | Skuodas | Iš Vytauto g. į Vilniaus g. | 2020 m. liepos 7 d. |
17.4 | Skuodas | Iš Vytauto g. į Dariaus ir Girėno g. | 2020 m. liepos 7 d. |
12.1 | Šiauliai | Iš Dubijos g. į Gumbinės g. | 2020 m. birželio 8 d. |
12.2 | Šiauliai | Iš Gumbinės g. į Dubijos g. | 2020 m. birželio 8 d. |
12.3 | Šiauliai | Iš Dubijos g. į Serbentų g. į pietus | 2020 m. birželio 8 d. |
12.4 | Šiauliai | Iš Serbentų g. į Dubijos g. į vakarus | 2020 m. birželio 8 d. |
12.5 | Šiauliai | Iš PC aikštelės į Pramonės g. | 2020 m. birželio 8 d. |
12.6 | Šiauliai | Iš P. Cvirkos g. į Tilžės g. | 2020 m. spalio 14 d. |
12.7 | Šiauliai | Iš Gardino g. į Tilžės g. | 2020 m. birželio 8 d. |
12.8 | Šiauliai | Iš Tilžės g. į Stoties g. | 2020 m. birželio 8 d. |
12.9 | Šiauliai | Iš Tilžės g. į Vaidoto g. | 2020 m. birželio 8 d. |
12.10 | Šiauliai | Iš Vaidoto g. į Tilžės g. | 2020 m. birželio 8 d. |
12.11 | Šiauliai | Iš Vilniaus g. į Ežero g. į pietus | 2020 m. birželio 8 d. |
12.12 | Šiauliai | Iš Vytauto g. į Vasario 16-osios g. | 2020 m. birželio 8 d. |
16.1 | Tauragė | Iš Dariaus ir Girėno g. į Vytauto g. į šiaurės vakarus | 2020 m. gegužės 21 d. |
16.2 | Tauragė | Iš Vytauto g. į Dariaus ir Girėno g. į šiaurės rytus | 2020 m. gegužės 23 d. |
19.1 | Tauragė | Iš J. Tumo-Vaižganto g. į Gedimino g. į šiaurės vakarus | 2020 m. liepos 24 d. |
19.2 | Tauragė | Iš J. Tumo-Vaižganto g. į Gedimino g. į pietryčius | 2020 m. liepos 24 d. |
19.3 | Tauragė | Iš Dariaus ir Girėno g. į Šilalės g. | 2020 m. liepos 24 d. |
19.4 | Tauragė | Iš Šilalės g. į Dariaus ir Girėno g. | 2020 m. liepos 24 d. |
19.5 | Tauragė | Iš Gedimino g. į Prezidento g. į šiaurės rytus | 2020 m. lapkričio 23 d. |
4.1 | Ukmergė | Iš Vilniaus g. į Vytauto g. | 2020 m. kovo 12 d. |
21.1 | Varėna | Iš J. Basanavičiaus g. į Vytauto g. į pietryčius | 2021 m. vasario 18 d. |
21.2 | Varėna | Iš J. Basanavičiaus g. į Vytauto g. į šiaurės vakarus | 2021 m. vasario 18 d. |
21.3 | Varėna | Iš M. K. Čiurlionio g. į J. Basanavičiaus g. į šiaurės rytus | 2021 m. vasario 18 d. |
21.4 | Varėna | Iš J. Basanavičiaus g. į M. K. Čiurlionio g. į šiaurės vakarus | 2021 m. vasario 18 d. |
21.5 | Varėna | Iš M. K. Čiurlionio g. į J. Basanavičiaus g. į pietvakarius | 2021 m. vasario 18 d. |
21.6 | Varėna | Iš M. K. Čiurlionio g. į Vytauto g. | 2021 m. vasario 18 d. |
21.7 | Varėna | Iš Vytauto g. į Marcinkonių g. | 2021 m. vasario 18 d. |
21.8 | Varėna | Iš Marcinkonių g. į Vytauto g. | 2021 m. vasario 18 d. |
8.1 | Vilkaviškis | Iš S. Nėries į Statybininkų g. | 2020 m. kovo 25 d. |
8.2 | Vilkaviškis | Iš Statybininkų g. į S. Nėries g. | 2020 m. kovo 25 d. |
8.3 | Vilkaviškis | Iš Taikos g. į Vytauto g. | 2020 m. kovo 25 d. |
1.1 | Vilnius | Iš Žirnių g. į Liepkalnio g. | 2020 m. vasario 7 d. |
1.2 | Vilnius | Iš J. Jasinskio g. į V. Kudirkos g. | 2020 m. balandžio 7 d. |
1.3 | Vilnius | Iš T. Narbuto g. į Saltoniškių g. į pietvakarius | 2020 m. vasario 11 d. |
1.4 | Vilnius | Iš Saltoniškių g. į T. Narbuto g. į vakarus | 2020 m. vasario 11 d. |
1.5 | Vilnius | Iš Savanorių pr. į Žemaitės g. | 2020 m. balandžio 27 d. |
1.6 | Vilnius | Iš Saltoniškių g. į Sėlių g. | 2020 m. vasario 11 d. |
1.7 | Vilnius | Iš A. Mickevičiaus į Vytauto g. į šiaurę | 2020 m. balandžio 27 d. |
1.8 | Vilnius | Iš A. Goštauto g. į Gynėjų g. | 2020 m. vasario 11 d. |
1.9 | Vilnius | Iš Saulėtekio al. į Nemenčinės pl. | 2020 m. vasario 11 d. |
1.10 | Vilnius | Iš Geležinio Vilko g. (Didlaukio g.) į Baltupio g. | 2020 m. vasario 11 d. |
Ši svetainė naudoja slapukus, siekiant suteikti jums geriausią vartotojo patirtį. Slapukų informacija saugoma jūsų naršyklėje ir atlieka tokią funkciją kaip atpažinti jus, kai grįžtate į mūsų svetainę, tai padeda mūsų komandai suprasti, kurios svetainės dalys jums labiausiai įdomios ir naudingos.