Lietuvoje registruotų civilinių orlaivių sąrašas
Žemiau esanti informacija yra bendrinė ir skirta konsultaciniais tikslais. Išsami informacija yra skelbiama galiojančiuose teisės aktuose.
Už Transporto kompetencijų agentūros paslaugas mokama iš anksto – t.y. dar iki paslaugos suteikimo – mokėjimo pavedime nurodant paslaugos pavadinimą ir įmokos kodą.
Įmokos kodas | Paslaugos pavadinimas | Atlyginimo dydis, eurais |
4.18. | už orlaivio žurnalo išdavimą | 25 |
4.19. | už orlaivio avarinio radijo švyturio, veikiančio 406 MHz dažniu, registravimą ir registravimo kortelės kopijos išdavimą | 36 |
4.39. | už orlaivio registravimą, laikiną registravimą, perregistravimą: | |
4.39.1. | kai maksimali sertifikuota kilimo masė iki 750 kg įskaitytinai | 64 |
4.39.2. | kai maksimali sertifikuota kilimo masė iki 750 kg įskaitytinai, skubos tvarka per 3 darbo dienas | 128 |
4.39.3. | kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 750 kg, bet ne didesnė kaip 1 500 kg | 73 |
4.39.4. | kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 750 kg, bet ne didesnė kaip 1 500 kg, skubos tvarka per 3 darbo dienas | 146 |
4.39.5. | kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 1 500 kg, bet ne didesnė kaip 5 670 kg | 100 |
4.39.6. | kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 1 500 kg, bet ne didesnė kaip 5 670 kg, skubos tvarka per 3 darbo dienas | 200 |
4.39.7. | didesnė kaip 5 670 kg, bet ne didesnė kaip 20 000 kg | 538 |
4.39.8. | didesnė kaip 5 670 kg, bet ne didesnė kaip 20 000 kg, skubos tvarka per 3 darbo dienas | 1076 |
4.39.9. | kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 20 000 kg | 1 016 |
4.39.10. | kai maksimali sertifikuota kilimo masė didesnė kaip 20 000 kg, skubos tvarka per 3 darbo dienas | 2 032 |
4.40. | už orlaivio registravimo liudijimo arba laikinojo registravimo liudijimo pakeitimą nauju, pasikeitus duomenims apie orlaivio gamintoją ir gamintojo suteiktą orlaivio ženklą arba pasikeitus orlaivio savininko ir naudotojo adresams | 31 |
4.41. | už orlaivio registravimo liudijimo arba laikinojo registravimo liudijimo dublikato išdavimą | 33 |
4.42. | už orlaivio registravimo ženklo rezervavimą | 84 |
4.43. | už orlaivio registravimo ženklo pasirinkimą registravimo metu | 43 |
4.44. | už orlaivio registravimo (išregistravimo) panaikinimo pažymos išdavimą | 31 |
4.45. | už orlaivio neregistravimo pažymos išdavimą | 31 |
4.46. | už orlaivio registravimo panaikinimą | 51 |
4.47. | už radiolokacinio atsakiklio kodo suteikimą | 20 |
Mokėjimo rekvizitai:
VšĮ Transporto kompetencijų agentūra
Įmonės kodas 305598608
PVM mokėtojo kodas: LT100013737411
Sąskaita aviacijos administracinių paslaugų įmokoms: LT757044090100659769
AB SEB, banko kodas 70440
Mokėjimo paskirtis – būtina nurodyti paslaugos pavadinimą ir kodą.
Asmenys, norintys gauti sąskaitą faktūrą už suteiktą paslaugą, turi kreiptis el. paštu fin@tka.lt ir pateikti užpildytą formą apie atliktą mokėjimą.
Apgailestaujame, bet išankstinių sąskaitų faktūrų neišrašinėjame.
Konkrečius atlyginimo už VšĮ Transporto kompetencijų agentūros teikiamas administracines paslaugas dydžius 2020 m. spalio 26 d. savo įsakymu patvirtino Susisiekimo ministras.